รายละเอียดสินค้า:
|
OD D1 (มม.): | 1000 | ความสูง: | 1350 |
---|---|---|---|
ขนาดกล่องเครื่องมือ: | ไม่จำเป็น | ความหนาของเที่ยวบิน (กก.): | 500/600 |
ความหนาของเที่ยวบิน (mm): | 30 | เพลากลาง OD (มม.): | ¢ 219 * 25 |
ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน): | 12 | น้ำหนัก: | 1187 |
แสงสูง: | Auge เจาะหินความสูง 1350 มม.,เส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. เจาะหิน Auge,สว่านเจาะหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม |
การขุดเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันเครื่องเจาะดินเครื่องเจาะพื้นแบบ Rock Auger เครื่องเจาะสว่าน
บทนำ:
ถังเจาะ: ถังดินคู่ล่างสองชั้นและถังหิน
ข้อมูลจำเพาะ: φ600-φ2500mm
ตามสภาพทางธรณีวิทยาของการก่อสร้างที่แตกต่างกันจำเป็นต้องเลือกฟันเจาะที่แตกต่างกันสำหรับการก่อสร้าง
ถังลูกกลิ้งเหมาะสำหรับการก่อตัวของหินที่แข็งเป็นพิเศษการสูญเสียมีขนาดเล็กถังเจาะพร้อมสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเหมาะสำหรับ
ชั้นหินผุกลางและชั้นหินที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
เครื่องตัดสองชั้นบินเดี่ยวสว่านหินตรงพร้อมนักบิน | ||||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน) | OD เพลากลาง | น้ำหนัก |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | พีซี | D2 (มม.) | กิโลกรัม | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | ไม่จำเป็น | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1,000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2160 | ||
1,500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2353 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2522 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2188 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
เครื่องเจาะดินสองชั้นแบบเดี่ยว | |||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | OD เพลากลาง | น้ำหนัก |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | D2 (มม.) | กิโลกรัม | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 643 | ||
600 | 1350 | ไม่จำเป็น | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1053 | ||
1,000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1,500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1662 | ||
1,500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2355 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2506 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2543 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2171 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2889 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3287 |
เครื่องตัดสองชั้นบินเดี่ยวสว่านหินตรงพร้อมนักบิน | ||||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน) | OD เพลากลาง | น้ำหนัก |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | พีซี | D2 (มม.) | กิโลกรัม | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1,000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2160 | ||
1,500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2353 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2522 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2188 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
ตัดเดี่ยวเที่ยวบินเดียวสว่านหินตรง | ||||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน) | OD เพลากลาง | น้ำหนัก |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | พีซี | D2 (มม.) | กิโลกรัม | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 588 | ||
600 | 1250 | ไม่จำเป็น | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219 * 25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219 * 25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219 * 25 | 944 | ||
1,000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219 * 25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1310 | ||
1,500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2181 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2110 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1575 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2128 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2463 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2593 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2176 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2459 |
ตัดสองครั้งเที่ยวบินเดียวสว่านหินโปรเกรสซีฟ | ||||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน) | OD เพลากลาง | น้ำหนัก |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | พีซี | D2 (มม.) | กิโลกรัม | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180 * 25 | 670 | ||
600 | 1350 | ไม่จำเป็น | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180 * 25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219 * 25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219 * 25 | 1050 | ||
1,000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219 * 25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1530 | ||
1,500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219 * 25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2330 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2406 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2543 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219 * 25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219 * 25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219 * 25 | พ.ศ. 2400 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219 * 25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219 * 25 | 2700 |
ตัดเดี่ยวเที่ยวบินเดียวสว่านหินโปรเกรสซีฟ | ||||||||
OD | ความสูง | ขนาดกล่องเครื่องมือ | สนามบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ความหนาของเที่ยวบิน | ปริมาณฟัน (ไม่รวมนักบิน) | น้ำหนัก | OD เพลากลาง |
D1(มม) | H2 (มม.) | P1 / P2 (มม.) | δ1(มม) | δ2(มม) | พีซี | กิโลกรัม | D2 (มม.) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180 * 25 | ||
600 | 1250 | ไม่จำเป็น | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180 * 25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219 * 25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219 * 25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219 * 25 | ||
1,000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219 * 25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219 * 25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219 * 25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219 * 25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219 * 25 | ||
1,500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219 * 25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219 * 25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219 * 25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219 * 25 | ||
พ.ศ. 2443 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219 * 25 | ||
พ.ศ. 2543 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219 * 25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219 * 25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219 * 25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219 * 25 | ||
พ.ศ. 2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | พ.ศ. 2318 | ¢219 * 25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | พ.ศ. 2403 | ¢219 * 25 |
ลักษณะเฉพาะ :
1. คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน
2. ใช้เวลานาน
3. บริการที่ดีที่สุด
4. สว่านเจาะสำหรับแท่นขุดเจาะ / ชิ้นส่วนเครื่องจักร
เกี่ยวกับเรา
ธุรกิจหลักของ บริษัท : 1. ชุดเครื่องมือขุดเจาะโรตารี2. ติดตามซีรีส์จับปลอกและเจาะรู3. ชุดท่อเจาะหมุน.บริษัท ยึดมั่นในแนวคิด "คุณภาพมาก่อนชื่อเสียงก่อนลูกค้าอันดับหนึ่ง" การจัดการทางวิทยาศาสตร์การดำเนินงานที่ได้มาตรฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: sale
โทร: +8613363166489