รายละเอียดสินค้า:
|
สี:: | สีเหลืองตามปกติสามารถทาสีได้ตามความต้องการของลูกค้า | เส้นผ่าศูนย์กลางถัง:: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ท่อเจาะ | บรรจุภัณฑ์การขนส่ง:: | โฟมกันกระแทกจาระบีที่สวิตช์ |
ดินใช้:: | ฮาร์ดร็อคหินก้อนหิน | สถานที่กำเนิด:: | เหอเป่ย์, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
แสงสูง: | 2m Kelly Bars,400mm Diameter Kelly Bars,400mm Diameter interlocking kelly bar |
เครื่องตอกเสาเข็มเครื่องตอกเสาเข็มใช้ Kelly Bar สำหรับเครื่อง Sanny
บทนำ:
แท่นขุดเจาะแบบหมุนจับคู่กับเครื่องมือขุดเจาะซึ่งส่งแรงบิดและแรงดันของหัวจ่ายกำลังไปยังเครื่องมือขุดเจาะต่อไปนี้
สว่านบินต่อเนื่อง | |||||
ง(มม) | δ(มม.) | L (ม.) | ป(มม) | (กิโลกรัม) | |
OD | ขนาดกล่องเครื่องมือ | ความหนาของเที่ยวบิน | ความยาว | สนามบิน | น้ำหนัก |
D (มม.) | δ(มม.) | ม | P (มม.) | กิโลกรัม | |
400 | ไม่จำเป็น | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | ไม่จำเป็น | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | ไม่จำเป็น | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | ไม่จำเป็น | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | พ.ศ. 1499 | ||||
6 | พ.ศ. 2318 | ||||
1,000 | ไม่จำเป็น | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | พ.ศ. 2135 | ||||
5 | พ.ศ. 2504 | ||||
6 | 2329 |
การใช้งาน:
ความสะดวกของแถบเคลลี่เมื่อเครื่องเจาะกำลังทำงาน
ประสิทธิภาพของการขุดเจาะฮาร์ดร็อค:
การใช้เคลลี่บาร์กับฮาร์ดร็อคระหว่างการขุดเจาะ
ความดันที่มีอยู่:
เมื่อเครื่องเจาะกำลังทำงานความดันที่เกิดขึ้นกับเคลลี่บาร์โดยอุปกรณ์แรงดันของเครื่องเจาะ
ความต้านทานการสึกหรอ:
ความต้านทานการสึกหรอของแป้นขับภายในและภายนอกของเคลลี่บาร์และชิ้นส่วนแรงดัน
ผู้ติดต่อ: sale
โทร: +8613363166489