|
รายละเอียดสินค้า:
|
ปลอกหมุน
บทนำ
ปลอกข้อต่อชายและหญิงป้องกันผนังหลุมเสาเข็ม
Featurs
ข้อต่อทำจากการตีขึ้นรูป 25CrMo ซึ่งทนต่อการสึกหรอและไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนรูปตัวท่อเป็น Q345B วัสดุโบลต์ 42CrMo ความแข็งแรงสูงทนต่อแรงบิดสูงสลักเกลียวร่วมเป็นรูสองแถวข้อต่อยาวและหนาขึ้นเหมาะสำหรับการเจาะด้วยแรงบิดสูง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
D1 / D2 (มม.) | L (ม.) | a1 (มม.) | a2 (มม.) | a3 (มม.) | ||||
2 ม | 3 ม | 4 ม | 5 ม | 6 ม | ||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||||
620/540 | 707 | 1017 | 1328 | พ.ศ. 2181 | พ.ศ. 2492 | 12 | 8 | 40 |
750/670 | 865 | 1245 | พ.ศ. 2167 | พ.ศ. 2547 | 2384 | 12 | 8 | 40 |
800/720 | 926 | 1332 | พ.ศ. 2282 | 2146 | 2552 | 12 | 8 | 40 |
880/800 | 1022 | พ.ศ. 1472 | พ.ศ. 2464 | 2370 | 2819 | 12 | 8 | 40 |
900/820 | 1047 | 1507 | พ.ศ. 2510 | 2427 | 2887 | 12 | 8 | 40 |
1,000/920 | 1230 | พ.ศ. 2323 | 2330 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
1180/1100 | 1590 | 2320 | 3060 | 3972 | 4753 | 16 | 8 | 40 |
1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 16 | 8 | 40 |
1300/1220 | พ.ศ. 2293 | 2560 | 3380 | 4394 | 5245 | 16 | 8 | 40 |
1500/1400 | 2630 | 3820 | 5015 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Zhang
โทร: +86-13463162969
แฟกซ์: 86-22-22193888