|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทการตลาด:: | โรงงาน | สถานที่กำเนิด:: | เทียนจิงประเทศจีน |
|---|---|---|---|
| break: | สามารถให้ฟิล์มกล่องไม้โครงเหล็กรองรับ | อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ:: | การขุดเจาะทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | CFA เกลียวยาว | วัสดุ:: | Q345B |
| ชื่อแบรนด์:: | จินเหยี่ยน | ระยะเวลาการรับประกัน:: | หนึ่งปี |
| ให้บริการหลังการขาย:: | 24 ชั่วโมงหลังการขาย | สเปค: | 300 มม. ~ 1,000 มม |
| เน้น: | ดอกสว่านไฮดรอลิกขนาด 12 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ดอกสว่านไฮดรอลิกสว่านเจาะลึก 12 นิ้ว,diameter 400mm Hydraulic Auger Bits,12 Inch long auger drill bit |
||
Post Auger Bit Spiral Auger Drill Bit Long Auger Drill Bit
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
สว่านสว่านเหมาะสำหรับรถขุดทุกประเภทรถตักดินรถตักรถตักรถเครนรถยกแบบยืดได้
คำอธิบาย:
สว่านดินไฮดรอลิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยหัวจ่ายไฟและสว่านหัวจ่ายไฟและสว่านยึดเข้าด้วยกันสว่านประกอบด้วยใบมีดสกรูและบิตที่ปลายสว่านนอกจากนี้ยังมีฟันที่ปลายสว่านโครงสร้างที่เรียบง่ายความสามารถในการเจาะที่แข็งแกร่งกว่าต้นทุนการผลิตต่ำมีความยืดหยุ่นสูง
![]()
ใช้:
ใช้กันอย่างแพร่หลายกับพลังงานไฟฟ้าการป่าไม้การสื่อสารโทรคมนาคม
| 1. พารามิเตอร์ | ||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจาะเที่ยวบินต่อเนื่องของ CFA | |||
| วัสดุ | Q345B | |||
| เทคนิค | การขึ้นรูปการตัดเฉือนการอบชุบการเชื่อม | |||
| การมีเพศสัมพันธ์ | ข้อต่อหกเหลี่ยมภายในและภายนอก | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 300 มม~1000 มม | |||
| ความลึก | 18 ม~21 ม | |||
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | สนามบิน (มม.) | ความหนาของเที่ยวบิน (มม.) | ความยาว (ม.) |
| CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
| CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
| CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
| CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA1000 | 1,000 | 500 | 20 | 2~6 |
| ปรับแต่ง: | ||||
| 1. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 300~1060 มม | ||||
| 2. ความลึก: 16~25 ม | ||||
| 3. ความหนาของเที่ยวบิน: 16 ~ 25 มม | ||||
|
4. ข้อต่อ: ข้อต่อหกเหลี่ยมภายในและภายนอกหรือหน้าแปลน |
||||
ผู้ติดต่อ: Miss. Zhang
โทร: +86-13463162969
แฟกซ์: 86-22-22193888